Kategorie HANDBIKE – H | |
Jméno | Příjmení | Kategorie | Klub |
Patrik | Jahoda | H1 | NUTREND SPECIALIZED RACING |
Pavel | Kovář | H1 | ROMAN KREUZIGER CYCLING ACADEMY |
Kateřina | Antošová | H3 | ČERNÍ KONĚ |
Václav | Antal | H3 | ČERNÍ KONĚ |
Pavel | Děcký | H3 | SPASTIC HANDICAP |
Tomáš | Mošnička | H3 | TM PARACYCLING TEAM |
| | | |
Kategorie TRICYKL – T | |
Jméno | Příjmení | Kategorie | Klub |
Petr | Berger | T1 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Roman | Šejna | T1 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Pavlína | Vejvodová | T1 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Zbyněk | Charvát | T2 | SCK ASTERIA DUBÍ |
Kateřina | Smolná | T2 | SPASTIC HANDICAP |
| | | |
Kategorie BICYKL – C | |
Jméno | Příjmení | Kategorie | Klub |
Ivo | Koblasa | C2 | TJ FAVORIT BRNO |
Michal | Stark | C2 | STARK CYCLING TEAM |
František | Kubínek | C3 | Open Cycling Academy z.s. |
Tomáš | Mastík | C5 | SCK ASTERIA DUBÍ |