Škoda Cup na dráze je určen pro elitní kategorie mužů a žen ve vytrvalostních disciplínách. Do celkového pořadí ČP se započítávají všechny závody.
Termíny závodů
| Class | Datum | Místo závodu | Název závodu |
| UCI Cl. 1 | 8. 5. – 9. 5. | Praha – Třebešín | GP Framar |
| UCI Cl. 1 | 12. 5. – 14. 5. | Brno | 500 + 1 Kolo |
| UCI Cl. 2 | 27. 8. | Prostějov | GP Olomouckého Kraje |
| UCI Cl. 1 | 28. 8. – 29. 8. | Prostějov | GP Prostějov – Mem. O. Malečka |
| UCI Cl. 1 | 17. 9. – 18. 9. | Brno | Přilba Moravy |
| MČR | 19. 9. – 20. 9. | Brno | MČR – Madison, Bodovací, Scratch, Stíhací jednotlivců |
| MČR | 12. 12. – 13. 12. | Praha – Motol | Mistrovství Planety – MČR Vylučovací, Stíhací družstev |
Přihlášky na závody:
Výsledky závodů:
Průběžné pořadí:
Autor článku: Admin